Hieronder treft u het Luka Appendage Register aan met daaronder de omschrijving van de verschillende kolommen.
Leverancier | Website | Meetlabel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inatherm B.V. | www.inatherm.nl | P97 / 52-24 | C/D | C/D | C/D | C | C | C | C | C/D | C | C | C | ||||||
UltimAir | www.ultimair.nl | P97 / 52-53 | D | D | D | D | D | C | D | C | C | C | |||||||
Solid Air Climate Solutions | www.solid-air.nl | P97 / 52-30 | D | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | |||||
R-Vent Netherlands (Bergschenhoek Luchtcomfort) |
www.luchtcomfort.nl | P97 / 52.01D | C | C | C | C | C | ||||||||||||
Waterloo B.V. | www.waterloo.nl | D | C | C | C | C | C | ||||||||||||
Velu Klimaattechnische Groothandel | www.velu.nl | C/D | C | C/D | C | D | C | C | C | C | C | ||||||||
Barcol- Air | www.barcol-air.nl | P97 / 52-43 | D | C/D | C/D | C | C | D | |||||||||||
Air-Spiralo / Kennemer | www.airspiralo.com | D | C | C | C | C | C |
- Verwarmer voor kanaalinbouw – elektrisch NEN-EN 15727
- Verwarmer voor kanaalinbouw – warm water NEN-EN 15727
- Koeler voor kanaalinbouw NEN-EN 15727
- Inregelklep – rond NEN-EN 1751
- Irisklep – rond NEN-EN 1751
- Kleppenregister – rechthoekig NEN-EN 1751
- Constant volume regelaar NEN-EN 1751
- Variabel volume regelaar NEN-EN 1751
- Geluiddemper NEN-EN 15727
- Filtersectie NEN-EN 15727
- Meetstation NEN-EN 15727
- Roosterplenum NEN-EN 15727
- Actieve koelconvector NEN-EN 15727
- nvt
- Brandklep rond NEN-EN 1751
- Brandklep rechthoekig NEN-EN 1751
- Flexibele slang NEN-EN 13180
- Inspectieluik NEN-EN 15727